芦 笙 组 预 赛
选 手序 号       平均分 排 名
1 (弃 权)
2 吴晓东 7.99 48
3 曹钦湖 8.02 46
4   8.25 34
5 戴晓乐 8.35 24
6 杨秀明 8.52 14
7 王四妹 8.17 40
8 吴雪忠 8.26 33
9 杨正能 8.31 28
10 吴玉邦 7.69 52
11 吴继珍 7.52 55
12 吴清华 7.6 54
13 杨正能等十二人 8.76 2
14 杨秀海 7.91 49
15 吴正平 8.07 45
16 王跃宇 8.58 10
17 杨小平 7.91 50
18 英世海等三人 8.59 9
19 王三妹 8.24 36
20 王开宏 8.66 7
21 王方喜 8.75 4
22   8.54 11
23 杨证超 7.9 51
24 吴兴福 8.29 30
25 潘小成 8.11 42
26 龙碧卿 8.35 25
27 杨昌杰 8.37 23
28   8.19 39
29 王登登 8.3 29
30 吴清华等5人 7.68 53
31 文晓荣 8.34 26
32 (弃 权)
33   8.53 13
34 杨正平等5人 8.69 6
35 吴兴星 8.49 16
36   8.32 27
37 吴德刚 8.53 12
38   8.22 37
39   8.5 15
40 罗红福等6人 8.74 5
41 (弃 权)
42 廖德洲 8.45 18
43 杨通云 8.43 19
44   8.14 41
45 杨兆征 8.6 8
46   8.48 17
47 杨笔锋 8.39 22
48 杨正平 8.83 1
49 李永秀 8.29 31
50 任忠伟 8.11 43
51 (弃 权)
52 吴明杰 8.07 44
53 杨长沙 8.76 3
54   8.25 35
55 许雪珍 8.28 32
56 (弃 权)
57 任永昌 8.43 20
58 龙志钦 8.41 21
59 李林荫 8 47
60   8.22 38
簧 管 组 预 赛
选 手序 号       平均分 排 名
1 刘俊康 8.47 3
2   8.35 4
3 郭利红 8.25 5
4 路松松 8.06 7
5   7.87 10
6 李安琪 7.96 9
7 杨正能 8.2 6
8   8.52 2
9 王琦等4人 8.57 1
10  廖德洲 8.05 8
哨 嘴 气 组 预 赛
选 手序 号       平均分 排 名
1 李文亮 8.4 7
2 王荣非 8.87 1
3 吴国忠 7.81 10
4   8.33 9
5   8.4 8
6 李启莹 8.51 6
7 罗宏伟 8.53 5
8   8.65 4
9   8.71 2
10 王锦龙 8.7 3
吹 孔 气 鸣 组 预 赛
选 手序 号       平均分 排 名
1   7.75 29
2 唐鹤轩 8.17 25
3   8.82 1
4 龚鹏志 8.39 15
5 白天驹 8.34 18
6   8.69 4
7 谭世钢 8.48 12
8 邓迎春 8.01 26
9 邓东风 7.96 27
10 张胜文 7.71 30
11 姚若昔 8.44 13
12 贺寿祥 8.48 11
13   8.33 19
14   8.22 22
15   8.33 20
16 王子文 8.37 16
17   8.56 8
18 王明颖 8.36 17
19 黄文宣 8.18 23
20   8.41 14
21 马潇潇 8.72 3
22   7.84 28
23 朱腾飞 8.18 24
24 王宝玉 8.26 21
25 杨胜云 8.5 9
26 康惠敏 8.58 7
27   8.62 6
28   8.78 2
29 王子峰 8.64 5
30   8.49 10
 
音协网络部:010-84921442、84921443 音协考级办:010-59759641(传真)、59759642、59759643
联系我们 | 关于我们 | 友情链接 | 招聘信息
Copyright © 2009-2010 中国音乐家协会 All Rights Reserved 京ICP备09073678号